Fußball-Europameisterschaft 1996/Qualifikation

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
  • qualifiziert
  • nicht qualifiziert
  • nicht teilgenommen
  • kein UEFA-Mitglied
  • Die Qualifikationsspiele für die Fußball-Europameisterschaft 1996 fanden vom 20. April 1994 bis zum 13. Dezember 1995 statt.

    47 von 48 Mitgliedsländern der UEFA spielten unter sich die 15 Startplätze für die erstmals mit 16 Teilnehmern durchgeführte EM 1996 aus. England war als Gastgeberland gesetzt und vervollständigte das Feld der 16 Endrundenteilnehmer.

    Qualifikationsmodus

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Die Qualifikation beinhaltete 231 Spiele, wovon 230 Spiele im Gruppenmodus ausgetragen wurden. Die 47 Mannschaften wurden bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen jeweils einer von acht Gruppen zugelost. Sieben dieser acht Gruppen spielten jeweils mit sechs Mannschaften, in einer Gruppen traten fünf Mannschaften gegeneinander an.

    Direkt für die Endrunde qualifizierten sich die acht Gruppenersten der Gruppenspiele sowie die sechs bestplatzierten Zweiten. Den letzten Startplatz spielten die beiden schlechtesten Gruppenzweiten in einem Spiel auf neutralem Platz unter sich aus.

    Aufgrund der politischen Veränderungen zu Beginn der 1990er Jahre nahmen viele unabhängig gewordene Nationen erstmals an der Qualifikation teil. Dabei handelte es sich um Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldau, Russland, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik, die Ukraine und Belarus. Des Weiteren nahmen auch Israel und Liechtenstein zum ersten Mal an der Qualifikation zu einer Europameisterschaft teil.

    Erstmals galt für eine EM-Qualifikation die Dreipunkte-Regel und der Direktvergleich hatte Vorrang vor der Tordifferenz.

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Rumänien Rumänien  10  6  3  1 018:900  +9 21
     2. Frankreich Frankreich  10  5  5  0 022:200 +20 20
     3. Slowakei Slowakei  10  4  2  4 014:180  −4 14
     4. Polen Polen  10  3  4  3 014:120  +2 13
     5. Israel Israel  10  3  3  4 013:130  ±0 12
     6. Aserbaidschan Aserbaidschan  10  0  1  9 002:290 −27 01

    Spielergebnisse

    04.09.1994 Israel - Polen 2:1 (1:0)
    07.09.1994 Rumänien - Aserbaidschan 3:0 (1:0)
    07.09.1994 Slowakei - Frankreich 0:0
    08.10.1994 Frankreich - Rumänien 0:0
    12.10.1994 Israel - Slowakei 2:2 (2:2)
    12.10.1994 Polen - Aserbaidschan 1:0 (1:0)
    12.11.1994 Rumänien - Slowakei 3:2 (1:0)
    16.11.1994 Polen - Frankreich 0:0
    16.11.1994 Aserbaidschan - Israel 0:2 (0:1)
    13.12.1994 Aserbaidschan - Frankreich 0:2 (0:1)
    14.12.1994 Israel - Rumänien 1:1 (0:0)
    29.03.1995 Israel - Frankreich 0:0
    29.03.1995 Slowakei - Aserbaidschan 4:1 (3:0)
    29.03.1995 Rumänien - Polen 2:1 (1:1)
    25.04.1995 Polen - Israel 4:3 (1:2)
    26.04.1995 Aserbaidschan - Rumänien 01:4 (1:2)
    26.04.1995 Frankreich - Slowakei 04:0 (2:0)
    07.06.1995 Polen - Slowakei 05:0 (1:0)
    07.06.1995 Rumänien - Israel 02:1 (1:0)
    16.08.1995 Aserbaidschan - Slowakei 00:1 (0:0)
    16.08.1995 Frankreich - Polen 01:1 (0:1)
    06.09.1995 Polen - Rumänien 00:0
    06.09.1995 Slowakei - Israel 01:0 (0:0)
    06.09.1995 Frankreich - Aserbaidschan 10:0 (3:0)
    11.10.1995 Slowakei - Polen 04:1 (1:1)
    11.10.1995 Israel - Aserbaidschan 02:0 (1:0)
    11.10.1995 Rumänien - Frankreich 01:3 (0:2)
    15.11.1995 Aserbaidschan - Polen 00:0
    15.11.1995 Slowakei - Rumänien 00:2 (0:0)
    15.11.1995 Frankreich - Israel 02:0 (0:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Spanien Spanien  10  8  2  0 025:400 +21 26
     2. Danemark Dänemark  10  6  3  1 019:900 +10 21
     3. Belgien Belgien  10  4  3  3 017:130  +4 15
     4. Mazedonien 1995 Mazedonien  10  1  4  5 009:180  −9 07
     5. Zypern 1960 Zypern  10  1  4  5 006:200 −14 07
     6. Armenien Armenien  10  1  2  7 005:170 −12 05

    Spielergebnisse

    07.09.1994 Mazedonien - Dänemark 1:1 (1:0)
    07.09.1994 Zypern - Spanien 1:2 (1:2)
    07.09.1994 Belgien - Armenien 2:0 (1:0)
    08.10.1994 Armenien - Zypern 0:0
    12.10.1994 Mazedonien - Spanien 0:2 (0:2)
    12.10.1994 Dänemark - Belgien 3:1 (1:1)
    16.11.1994 Zypern - Armenien 2:0 (1:0)
    16.11.1994 Belgien - Mazedonien 1:1 (1:0)
    16.11.1994 Spanien - Dänemark 3:0 (1:0)
    17.12.1994 Mazedonien - Zypern 3:0 (2:0)
    17.12.1994 Belgien - Spanien 1:4 (1:1)
    29.03.1995 Zypern - Dänemark 1:1 (1:1)
    29.03.1995 Spanien - Belgien 1:1 (1:1)
    26.04.1995 Armenien - Spanien 0:2 (0:0)
    26.04.1995 Dänemark - Mazedonien 1:0 (0:0)
    26.04.1995 Belgien - Zypern 2:0 (1:0)
    10.05.1995 Armenien - Mazedonien 2:2 (1:0)
    07.06.1995 Dänemark - Zypern 4:0 (1:0)
    07.06.1995 Mazedonien - Belgien 0:5 (0:4)
    07.06.1995 Spanien - Armenien 1:0 (0:0)
    16.08.1995 Armenien - Dänemark 0:2 (0:1)
    06.09.1995 Mazedonien - Armenien 1:2 (0:0)
    06.09.1995 Belgien - Dänemark 1:3 (1:2)
    06.09.1995 Spanien - Zypern 6:0 (1:0)
    07.10.1995 Armenien - Belgien 0:2 (0:2)
    11.10.1995 Zypern - Mazedonien 1:1 (0:1)
    11.10.1995 Dänemark - Spanien 1:1 (0:1)
    15.11.1995 Zypern - Belgien 1:1 (1:0)
    15.11.1995 Dänemark - Armenien 3:1 (2:0)
    15.11.1995 Spanien - Mazedonien 3:0 (2:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Schweiz Schweiz  8  5  2  1 015:700  +8 17
     2. Turkei Türkei  8  4  3  1 016:800  +8 15
     3. Schweden Schweden  8  2  3  3 009:100  −1 09
     4. Ungarn Ungarn  8  2  2  4 007:130  −6 08
     5. Island Island  8  1  2  5 003:120  −9 05

    Spielergebnisse

    07.09.1994 Island - Schweden 0:1 (0:1)
    07.09.1994 Ungarn - Türkei 2:2 (2:0)
    12.10.1994 Türkei - Island 5:0 (3:0)
    12.10.1994 Schweiz - Schweden 4:2 (1:1)
    16.11.1994 Schweden - Ungarn 2:0 (1:0)
    16.11.1994 Schweiz - Island 1:0 (1:0)
    14.12.1994 Türkei - Schweiz 1:2 (1:2)
    29.03.1995 Ungarn - Schweiz 2:2 (0:0)
    29.03.1995 Türkei - Schweden 2:1 (0:1)
    26.04.1995 Schweiz - Türkei 1:2 (1:1)
    26.04.1995 Ungarn - Schweden 1:0 (1:0)
    01.06.1995 Schweden - Island 1:1 (1:1)
    11.06.1995 Island - Ungarn 2:1 (0:1)
    16.08.1995 Island - Schweiz 0:2 (0:2)
    06.09.1995 Schweden - Schweiz 0:0
    06.09.1995 Türkei - Ungarn 2:0 (2:0)
    11.10.1995 Island - Türkei 0:0
    11.10.1995 Schweiz - Ungarn 3:0 (1:0)
    11.11.1995 Ungarn - Island 1:0 (0:0)
    15.11.1995 Schweden - Türkei 2:2 (1:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Kroatien Kroatien  10  7  2  1 022:500 +17 23
     2. Italien Italien  10  7  2  1 020:600 +14 23
     3. Litauen 1989 Litauen  10  5  1  4 013:120  +1 16
     4. Ukraine Ukraine  10  4  1  5 011:150  −4 13
     5. Slowenien Slowenien  10  3  2  5 013:130  ±0 11
     6. Estland Estland  10  0  0  10 003:310 −28 00

    Spielergebnisse

    04.09.1994 Estland - Kroatien 0:2 (0:1)
    07.09.1994 Ukraine - Litauen 0:2 (0:0)
    07.09.1994 Slowenien - Italien 1:1 (1:1)
    08.10.1994 Estland - Italien 0:2 (0:1)
    09.10.1994 Kroatien - Litauen 2:0 (0:0)
    12.10.1994 Ukraine - Slowenien 0:0
    13.11.1994 Ukraine - Estland 3:0 (2:0)
    16.11.1994 Slowenien - Litauen 1:2 (0:0)
    16.11.1994 Italien - Kroatien 1:2 (0:1)
    25.03.1995 Kroatien - Ukraine 4:0 (2:0)
    25.03.1995 Italien - Estland 4:1 (1:0)
    29.03.1995 Litauen - Kroatien 0:0
    29.03.1995 Slowenien - Estland 3:0 (1:0)
    29.03.1995 Ukraine - Italien 0:2 (0:2)
    26.04.1995 Estland - Ukraine 0:1 (0:1)
    26.04.1995 Litauen - Italien 0:1 (0:1)
    26.04.1995 Kroatien - Slowenien 2:0 (1:0)
    07.06.1995 Litauen - Slowenien 2:1 (0:0)
    11.06.1995 Estland - Slowenien 1:3 (1:1)
    11.06.1995 Ukraine - Kroatien 1:0 (1:0)
    16.08.1995 Estland - Litauen 0:1 (0:0)
    03.09.1995 Kroatien - Estland 7:1 (4:1)
    06.09.1995 Litauen - Ukraine 1:3 (1:0)
    06.09.1995 Italien - Slowenien 1:0 (1:0)
    08.10.1995 Kroatien - Italien 1:1 (0:1)
    11.10.1995 Slowenien - Ukraine 3:2 (0:2)
    11.10.1995 Litauen - Estland 5:0 (4:0)
    11.11.1995 Italien - Ukraine 3:1 (1:1)
    15.11.1995 Slowenien - Kroatien 1:2 (1:1)
    15.11.1995 Italien - Litauen 4:0 (0:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Tschechien Tschechien  10  6  3  1 021:600 +15 21
     2. Niederlande Niederlande  10  6  2  2 023:500 +18 20
     3. Norwegen Norwegen  10  6  2  2 017:700 +10 20
     4. Belarus 1995 Belarus  10  3  2  5 008:130  −5 11
     5. Luxemburg Luxemburg  10  3  1  6 003:210 −18 10
     6. Malta Malta  10  0  2  8 002:220 −20 02

    Spielergebnisse

    06.09.1994 Tschechien - Malta 6:1 (3:0)
    07.09.1994 Norwegen - Belarus 1:0 (0:0)
    07.09.1994 Luxemburg - Niederlande 0:4 (0:1)
    12.10.1994 Malta - Tschechien 0:0
    12.10.1994 Belarus - Luxemburg 2:0 (0:0)
    12.10.1994 Norwegen - Niederlande 1:1 (0:1)
    16.11.1994 Belarus - Norwegen 0:4 (0:2)
    16.11.1994 Niederlande - Tschechien 0:0
    14.12.1994 Malta - Norwegen 0:1 (0:1)
    14.12.1994 Niederlande - Luxemburg 5:0 (3:0)
    22.02.1995 Malta - Luxemburg 0:1 (0:0)
    29.03.1995 Tschechien - Belarus 4:2 (2:1)
    29.03.1995 Luxemburg - Norwegen 0:2 (0:1)
    29.03.1995 Niederlande - Malta 4:0 (1:0)
    26.04.1995 Belarus - Malta 1:1 (0:0)
    26.04.1995 Norwegen - Luxemburg 5:0 (3:0)
    26.04.1995 Tschechien - Niederlande 3:1 (0:1)
    07.06.1995 Norwegen - Malta 2:0 (1:0)
    07.06.1995 Belarus - Niederlande 1:0 (1:0)
    07.06.1995 Luxemburg - Tschechien 1:0 (0:0)
    16.08.1995 Norwegen - Tschechien 1:1 (1:0)
    06.09.1995 Luxemburg - Malta 1:0 (1:0)
    06.09.1995 Niederlande - Belarus 1:0 (0:0)
    06.09.1995 Tschechien - Norwegen 2:0 (1:0)
    07.10.1995 Belarus - Tschechien 0:2 (0:1)
    11.10.1995 Malta - Niederlande 0:4 (0:0)
    11.10.1995 Luxemburg - Belarus 0:0
    12.11.1995 Malta - Belarus 0:2 (0:0)
    15.11.1995 Tschechien - Luxemburg 3:0 (1:0)
    15.11.1995 Niederlande - Norwegen 3:0 (0:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Portugal Portugal  10  7  2  1 029:700 +22 23
     2. Irland Irland  10  5  2  3 017:110  +6 17
     3. Nordirland Nordirland  10  5  2  3 020:150  +5 17
     4. Osterreich Österreich  10  5  1  4 029:140 +15 16
     5. Lettland Lettland  10  4  0  6 011:200  −9 12
     6. Liechtenstein Liechtenstein  10  0  1  9 001:400 −39 01

    Spielergebnisse

    20.04.1994 Nordirland - Liechtenstein 4:1 (3:0)
    07.09.1994 Liechtenstein - Österreich 0:4 (0:3)
    07.09.1994 Nordirland - Portugal 1:2 (0:1)
    07.09.1994 Lettland - Irland 0:3 (0:2)
    09.10.1994 Lettland - Portugal 1:3 (0:1)
    12.10.1994 Irland - Liechtenstein 4:0 (3:0)
    12.10.1994 Österreich - Nordirland 1:2 (1:2)
    13.11.1994 Portugal - Österreich 1:0 (1:0)
    15.11.1994 Liechtenstein - Lettland 0:1 (0:1)
    16.11.1994 Nordirland - Irland 0:4 (0:3)
    18.12.1994 Portugal - Liechtenstein 8:0 (3:0)
    29.03.1995 Irland - Nordirland 1:1 (0:0)
    29.03.1995 Österreich - Lettland 5:0 (2:0)
    26.04.1995 Österreich - Liechtenstein 7:0 (3:0)
    26.04.1995 Lettland - Nordirland 0:1 (0:0)
    26.04.1995 Irland - Portugal 1:0 (1:0)
    03.06.1995 Liechtenstein - Irland 0:0
    03.06.1995 Portugal - Lettland 3:2 (3:0)
    07.06.1995 Nordirland - Lettland 1:2 (1:0)
    11.06.1995 Irland - Österreich 1:3 (0:0)
    15.08.1995 Liechtenstein - Portugal 0:7 (0:3)
    16.08.1995 Lettland - Österreich 3:2 (1:0)
    03.09.1995 Portugal - Nordirland 1:1 (0:0)
    06.09.1995 Lettland - Liechtenstein 1:0 (0:0)
    06.09.1995 Österreich - Irland 3:1 (1:0)
    11.10.1995 Liechtenstein - Nordirland 0:4 (0:1)
    11.10.1995 Irland - Lettland 2:1 (0:0)
    11.10.1995 Österreich - Portugal 1:1 (1:0)
    15.11.1995 Nordirland - Österreich 5:3 (2:0)
    15.11.1995 Portugal - Irland 3:0 (0:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Deutschland Deutschland  10  8  1  1 027:100 +17 25
     2. Bulgarien Bulgarien  10  7  1  2 024:100 +14 22
     3. Georgien 1990 Georgien  10  5  0  5 014:130  +1 15
     4. Moldau Republik Moldau  10  3  0  7 011:270 −16 09
     5. Wales Wales  10  2  2  6 009:190 −10 08
     6. Albanien Albanien  10  2  2  6 010:160  −6 08

    Spielergebnisse

    07.09.1994 Wales - Albanien 2:0 (1:0)
    07.09.1994 Georgien - Moldau 0:1 (0:1)
    12.10.1994 Moldau - Wales 3:2 (2:1)
    12.10.1994 Bulgarien - Georgien 2:0 (0:0)
    16.11.1994 Albanien - Deutschland 1:2 (1:1)
    16.11.1994 Georgien - Wales 5:0 (2:0)
    16.11.1994 Bulgarien - Moldau 4:1 (1:0)
    14.12.1994 Albanien - Georgien 0:1 (0:1)
    14.12.1994 Moldau - Deutschland 0:3 (0:2)
    14.12.1994 Wales - Bulgarien 0:3 (0:2)
    18.12.1994 Deutschland - Albanien 2:1 (2:0)
    29.03.1995 Albanien - Moldau 3:0 (2:0)
    29.03.1995 Bulgarien - Wales 3:1 (1:0)
    29.03.1995 Georgien - Deutschland 0:2 (0:2)
    26.04.1995 Moldau - Bulgarien 0:3 (0:1)
    26.04.1995 Georgien - Albanien 2:0 (2:0)
    26.04.1995 Deutschland - Wales 1:1 (1:1)
    07.06.1995 Moldau - Albanien 2:3 (2:2)
    07.06.1995 Wales - Georgien 0:1 (0:0)
    07.06.1995 Bulgarien - Deutschland 3:2 (1:2)
    06.09.1995 Albanien - Bulgarien 1:1 (1:1)
    06.09.1995 Wales - Moldau 1:0 (0:0)
    06.09.1995 Deutschland - Georgien 4:1 (1:1)
    07.10.1995 Bulgarien - Albanien 3:0 (1:0)
    08.10.1995 Deutschland - Moldau 6:1 (3:0)
    11.10.1995 Georgien - Bulgarien 2:1 (1:0)
    11.10.1995 Wales - Deutschland 1:2 (0:0)
    15.11.1995 Albanien - Wales 1:1 (1:1)
    15.11.1995 Moldau - Georgien 3:2 (2:0)
    15.11.1995 Deutschland - Bulgarien 3:1 (0:0)

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Russland Russland  10  8  2  0 034:500 +29 26
     2. Schottland Schottland  10  7  2  1 019:300 +16 23
     3. Griechenland Griechenland  10  6  0  4 023:900 +14 18
     4. Finnland Finnland  10  5  0  5 018:180  ±0 15
     5. Faroer Färöer  10  2  0  8 010:350 −25 06
     6. San Marino San Marino  10  0  0  10 002:360 −34 00

    Spielergebnisse

    07.09.1994 Färöer - Griechenland 1:5 (0:2)
    07.09.1994 Finnland - Schottland 0:2 (0:1)
    12.10.1994 Russland - San Marino 4:0 (1:0)
    12.10.1994 Schottland - Färöer 5:1 (3:0)
    12.10.1994 Griechenland - Finnland 4:0 (1:0)
    16.11.1994 Finnland - Färöer 5:0 (1:0)
    16.11.1994 Schottland - Russland 1:1 (1:1)
    16.11.1994 Griechenland - San Marino 2:0 (1:0)
    14.12.1994 Finnland - San Marino 4:1 (2:1)
    18.12.1994 Griechenland - Schottland 1:0 (1:0)
    29.03.1995 San Marino - Finnland 0:2 (0:1)
    29.03.1995 Russland - Schottland 0:0
    26.04.1995 Färöer - Finnland 0:4 (0:0)
    26.04.1995 San Marino - Schottland 0:2 (0:1)
    26.04.1995 Griechenland - Russland 0:3 (0:1)
    06.05.1995 Russland - Färöer 3:0 (0:0)
    25.05.1995 Färöer - San Marino 3:0 (2:0)
    07.06.1995 Färöer - Schottland 0:2 (0:2)
    07.06.1995 San Marino - Russland 0:7 (0:2)
    11.06.1995 Finnland - Griechenland 2:1 (1:1)
    16.08.1995 Finnland - Russland 0:6 (0:3)
    16.08.1995 Schottland - Griechenland 1:0 (0:0)
    06.09.1995 Färöer - Russland 2:5 (1:1)
    06.09.1995 Schottland - Finnland 1:0 (1:0)
    06.09.1995 San Marino - Griechenland 0:4 (0:2)
    11.10.1995 Russland - Griechenland 2:1 (1:0)
    11.10.1995 San Marino - Färöer 1:3 (0:2)
    15.11.1995 Russland - Finnland 3:1 (1:1)
    15.11.1995 Griechenland - Färöer 5:0 (0:0)
    15.11.1995 Schottland - San Marino 5:0 (2:0)

    Entscheidungsspiel

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Die Gruppenzweiten einer jeden Gruppe wurden nun in einer Tabelle gegenübergestellt. Die ersten sechs Mannschaften dieser Tabelle qualifizierten sich automatisch für die EM. Die beiden Letztplatzierten mussten ein Entscheidungsspiel um den letzten freien Platz in Liverpool austragen. Um Vergleichsmöglichkeiten zu haben, wurden nur die Ergebnisse der Mannschaften gegen den Ersten, Dritten und Vierten der jeweiligen Qualifikationsgruppe herangezogen.

    Pl. Land Sp. S U N Tore Punkte Gruppe
     1. Italien Italien  6  4  1  1 012:400 13 4
     2. Bulgarien Bulgarien  6  4  0  2 014:800 12 7
     3. Turkei Türkei  6  3  2  1 011:800 11 3
     4. Schottland Schottland  6  3  2  1 005:200 11 8
     5. Danemark Dänemark  6  3  2  1 009:700 11 2
     6. Frankreich Frankreich  6  2  4  0 008:200 10 1
     7. Niederlande Niederlande  6  2  2  2 006:500 08 5
     8. Irland Irland  6  2  1  3 008:100 07 6
    Datum Ergebnis
    13.12.1995 Irland 0:2 (0:1) Niederlande

    Beste Torschützen

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Rang Spieler Tore
    1 Kroatien Davor Šuker 12
    2 Osterreich Toni Polster 11
    3 Bulgarien Christo Stoitschkow 10
    4 Deutschland Jürgen Klinsmann 9